Поступило в редакцию: Февраль 2021
УДК 547.538.141: 544.18
Fluorine Notes, 2021, 135, 3-4
Расчет механизма взаимодействия комплексного катализатора HF-BF3 с п-метилстиролом в толуоле стехиометрического состава 1:1:1 методом AB INITIO
1 В.А. Бабкин, 1 Д. С. Андреев, 1А.В. Игнатов, 2 В.С. Белоусова, 3,4 Е.С. Титова, 3А.И. Рахимов, 5В.Т.Фомичёв
1Себряковский филиал Волгоградского государственного технического университета, 403343 Волгоградская область, Михайловка, ул. Мичурина, 2, e-mail: babkin_v.a@mail.ru
2Первый Московский государственный медицинский университет, имени И.М. Сеченова 119991, ул. Трубецкая, 8, корпус 2,     
 desdemosha@mail.ru 
3Волгоградский государственный технический университет, 400005, Волгоград, проспект Ленина, 28, e-mail:     
 organic@vstu.ru 
4Волгоградский государственный медицинский университет,40013, Волгоград,пл. Павших Борцов, 1 e-mail: 
    titova051@rambler.ru 
5Институт архитектуры и строительства ВолгГТУ, 400074, Волгоград, ул. Академическая,1
Аннотация: Впервые выполнено квантово-химическое изучение механизма инициирования мономера катионной полимеризации п-метилстирола в присутствии комплексного катализатора фторид бора – фтористый водород в толуоле стехиометрического состава 1:1:1 методом ab initio. Показано, что величина энергии активации этой реакции составляет 76 кДж/моль, а тепловой эффект равен 0 кДж/моль.
Ключевые слова: п-метилстирол, механизм инициирования, катализатор фторид бора – фтористый водород, толуол, тепловой эффект реакции, метод ab initio.
Введение
До настоящего времени остаётся неизученным целый ряд важных фундаментальных вопросов, касающихся механизмов элементарных актов катионной полимеризации п-метилстирола: инициирования, роста и обрыва цепи в присутствии комплексного катализатора BF3 ∙ HF в толуоле. Поэтому целью настоящей работы является изучение механизма инициирования п-метилстирола в присутствии этого комплексного катализатора путем расчёта реакции взаимодействия мономера и инициатора вдоль координаты RC1-H20 в толуоле стехиометрического состава 1:1:1 (в рамках молекулярной модели).
Методическая часть
Изучался механизм инициирования мономера катионной полимеризации п-метилстирола в присутствии комплексного катализатора BF3 ∙ HF в толуоле со стехиометрическим составом смеси 1:1:1. В качестве координаты реакции было выбрано расстояние между атомами C(1) и H(20). Расчет выполнялся квантовохимическим методом ab initio RHF/6-311G** [1] с оптимизацией геометрии по всем параметрам градиентным методом, встроенным в программу Firefly [2], основанную на исходном коде GAMESS [1, 3]. Метод был выбран в связи с тем, что он достаточно точно позволяет рассчитать энергетические барьеры реакции и определить активные центры [3]. Расчеты выполнялись в приближении изолированной молекулы в толуоле в рамках молекулярной модели. Механизм инициирования п-метилстирола выполнялся по методике, подробно описанной в работе [4] и применённой в работах [5-8]. Для визуального представления молекулы использовалась программа MacMolPlt [9].
Результаты расчетов
Результаты расчетов изменения длин связей вдоль пути взаимодействия, валентных углов, зарядов на атомах молекулярной системы в процессе взаимодействия п-метилстирола и катализатора BF3 ∙ HF в толуоле стехиометрического состава 1:1:1 представлены в табл. 1-3.
На рис. 1 показано геометрическое и электронное строение исходной модели п-метилстирола. На рис. 2 представлена конечная структура взаимодействия катализатора с п-метилстиролом; на рис. 3 – энергетический профиль данного взаимодействия. На рис. 4 – изменение зарядов на атомах, непосредственно участвовавших во взаимодействии комплексного катализатора HF·BF3 с п-метилстиролом.
Атомы C(1), C(2), H(20), F(21) и B(22) непосредственно участвуют в стадии инициирования полимеризации. Проанализируем изменение зарядов на этих атомах вдоль выбранной координаты реакции.
На стадии координации (стадия 1-я, ступени 1-7) заряд на атоме C(1) меняется с -0,209 до -0,245, на стадии формирования активного центра АЦ (стадия 2-я, ступени 8-17) – с -0,257 до -0,351, на стадии формирования конечного продукта (стадия 3-я, ступени 18-21) – с -0,369 до -0,245.
На 1-й стадии заряд на атоме C(2) меняется с -0,174 до -0,178, на 2-й стадии – с -0,173 до -0,075, на 3-й стадии – с -0,022 до 0,110.
На стадии координации заряд на атоме H(20) меняется с 0,325 до 0,329, на стадии формирования АЦ – с 0,366 до 0,407, на стадии формирования конечного продукта – с 0,416 до 0,195.
На 1-й стадии заряд на атоме F(21) меняется с -0,334 до -0,351, на 2-й стадии – с -0,356 до -0,440, на 3-й стадии – с -0,441 до -0,472.
На стадии координации заряд на атоме B(22) меняется с 0,816 до 0,821, на стадии формирования АЦ – с 0,823 до 0,847, на стадии формирования конечного продукта – с 0,860 до 0,866.
Заряды на атоме толуола (C(26)-C(32) и H(33)-H(40)) вдоль координаты реакции менялись в следующих диапазонах: для C(26)-C(32) – от -0,175 до -0,172, для H(33)-H(40) – от 0,118 до 0,148. В процессе реакции происходит одновременный разрыв связей F(21)-H(20) и превращение C(1)-C(2) π-связи (двойной) в σ-связь (одинарную) и формирование новой связи – C(1)-H(20) и противоиона [BF3 ∙ OH]– (рис. 2).
Рассчитанная величина энергия активации реакции составила 76 кДж/моль, а тепловой эффект – 0 кДж/моль.
Таким образом, изменение зарядов на атомах, поведение фрагментов реакции, разрыв и формирование новых связей в изучаемой реакции свидетельствуют о том, что она идёт по схеме согласованных взаимодействий.

Рисунок 1. Структура исходной модели комплексного катализатора HF·BF3 с п-метилстиролом в толуоле стехиометрического состава 1:1:1.

Рисунок 2. Конечная структура взаимодействия комплексного катализатора H2O·BF3 с п-метилстиролом в толуоле стехиометрического состава 1:1:1.

Рисунок 3. Изменение общей энергии (E, кДж/моль) в процессе взаимодействия комплексного катализатора H2O·BF3 с п-метилстиролом в толуолестехиометрического состава 1:1:1 (1-21 – ступени взаимодействия).

Рисунок 4. Изменение зарядов (Q) на атомах C(1), C(2), H(20) и F(21) вдоль координаты изучаемой реакции (1-21 – номер ступени).
Таблица 1. Изменение длин связей вдоль пути взаимодействия комплексного катализатора HF BF3 с п-метилстиролом в толуоле при стехиометрическом составе 1:1:1.
| номер ступени | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| C(2)-C(1) | 1,32 | 1,32 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 
| H(3)-C(2) | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 
| H(4)-C(1) | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 
| H(5)-C(1) | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 
| C(6)-C(11) | 1,39 | 1,39 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 
| C(6)-C(2) | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 
| C(7)-C(6) | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 
| C(8)-C(7) | 1,38 | 1,38 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 
| C(9)-C(8) | 1,39 | 1,39 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 
| C(10)-C(9) | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 
| C(11)-C(10) | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 
| H(12)-C(7) | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 
| H(13)-C(8) | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 
| H(14)-C(10) | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 
| H(15)-C(11) | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 
| C(16)-C(9) | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 
| H(17)-C(16) | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 
| H(18)-C(16) | 1,08 | 1,08 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 
| H(19)-C(16) | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 
| H(20)-F(21) | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 
| H(20)-C(1) | 3,10 | 3,00 | 2,90 | 2,80 | 2,70 | 2,60 | 2,50 | 2,40 | 2,30 | 2,20 | 
| B(22)-F(21) | 2,43 | 2,42 | 2,41 | 2,41 | 2,40 | 2,41 | 2,39 | 2,38 | 2,37 | 2,36 | 
| F(23)-B(22) | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 
| F(24)-B(22) | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 
| F(25)-B(22) | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 
| C(26)-C(31) | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 
| C(27)-C(26) | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 
| C(28)-C(27) | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 
| C(29)-C(28) | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 
| C(30)-C(29) | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 
| C(31)-C(30) | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,39 | 
| C(32)-C(26) | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 
| H(33)-C(27) | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 
| H(34)-C(28) | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 
| H(35)-C(29) | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 
| H(36)-C(30) | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,07 | 
| H(37)-C(31) | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 
| H(38)-C(32) | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 
| H(39)-C(32) | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 
| H(40)-C(32) | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 
Продолжение Таблицы 1.
| номер ступени | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| C(2)-C(1) | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,34 | 1,46 | 1,47 | 1,47 | 
| H(3)-C(2) | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 
| H(4)-C(1) | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 
| H(5)-C(1) | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 
| C(6)-C(11) | 1,40 | 1,39 | 1,40 | 1,39 | 1,40 | 1,39 | 1,40 | 1,40 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 
| C(6)-C(2) | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,47 | 1,47 | 1,40 | 1,40 | 1,39 | 
| C(7)-C(6) | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 
| C(8)-C(7) | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 
| C(9)-C(8) | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 
| C(10)-C(9) | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,40 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 
| C(11)-C(10) | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 
| H(12)-C(7) | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 
| H(13)-C(8) | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 
| H(14)-C(10) | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 
| H(15)-C(11) | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 
| C(16)-C(9) | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 
| H(17)-C(16) | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 
| H(18)-C(16) | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,08 | 1,09 | 1,09 | 
| H(19)-C(16) | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 
| H(20)-F(21) | 0,91 | 0,92 | 0,92 | 0,93 | 0,94 | 0,95 | 0,97 | 1,06 | 2,51 | 2,52 | 2,51 | 
| H(20)-C(1) | 2,10 | 2,00 | 1,90 | 1,80 | 1,70 | 1,60 | 1,50 | 1,40 | 1,30 | 1,20 | 1,10 | 
| B(22)-F(21) | 2,34 | 2,33 | 2,30 | 2,29 | 2,26 | 2,22 | 2,15 | 1,72 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 
| F(23)-B(22) | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,34 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 
| F(24)-B(22) | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,31 | 1,33 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 
| F(25)-B(22) | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,32 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 
| C(26)-C(31) | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 
| C(27)-C(26) | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 
| C(28)-C(27) | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 
| C(29)-C(28) | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 
| C(30)-C(29) | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 
| C(31)-C(30) | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 
| C(32)-C(26) | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 
| H(33)-C(27) | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 
| H(34)-C(28) | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 
| H(35)-C(29) | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 
| H(36)-C(30) | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 
| H(37)-C(31) | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 
| H(38)-C(32) | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 
| H(39)-C(32) | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 
| H(40)-C(32) | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 
Таблица 2. Изменение валентных углов вдоль координаты взаимодействия комплексного катализатора H2O·BF3 с п-метилстиролом в толуоле при стехиометрическом составе 1:1:1.
| номер ступени | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| H(3)-C(2)-C(1) | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 
| H(4)-C(1)-C(2) | 121 | 121 | 121 | 120 | 120 | 120 | 121 | 121 | 121 | 121 | 
| H(5)-C(1)-C(2) | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 122 | 123 | 
| C(6)-C(11)-C(10) | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 
| C(6)-C(2)-C(1) | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 
| C(7)-C(6)-C(11) | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 
| C(8)-C(7)-C(6) | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 
| C(9)-C(8)-C(7) | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 
| C(10)-C(9)-C(8) | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 
| C(11)-C(10)-C(9) | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 
| H(12)-C(7)-C(6) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 
| H(13)-C(8)-C(7) | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 
| H(14)-C(10)-C(9) | 120 | 120 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 
| H(15)-C(11)-C(10) | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 
| C(16)-C(9)-C(8) | 121 | 121 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 
| H(17)-C(16)-C(9) | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 
| H(18)-C(16)-C(9) | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 
| H(19)-C(16)-C(9) | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 
| H(20)-F(21)-B(22) | 123 | 123 | 122 | 122 | 123 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 
| H(20)-C(1)-C(2) | 69 | 69 | 70 | 72 | 72 | 74 | 74 | 75 | 77 | 79 | 
| F(23)-B(22)-F(21) | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 
| F(24)-B(22)-F(21) | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 93 | 93 | 
| F(25)-B(22)-F(21) | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 
| C(26)-C(31)-C(30) | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 
| C(27)-C(26)-C(31) | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 
| C(28)-C(27)-C(26) | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 
| C(29)-C(28)-C(27) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 
| C(30)-C(29)-C(28) | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 
| C(31)-C(30)-C(29) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 
| C(32)-C(26)-C(31) | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 
| H(33)-C(27)-C(26) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 
| H(34)-C(28)-C(27) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 
| H(35)-C(29)-C(28) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 121 | 121 | 121 | 121 | 
| H(36)-C(30)-C(29) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 
| H(37)-C(31)-C(30) | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 120 | 119 | 119 | 119 | 119 | 
| H(38)-C(32)-C(26) | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 
| H(39)-C(32)-C(26) | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 
| H(40)-C(32)-C(26) | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 
Продолжение Таблицы 2.
| номер ступени | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| H(3)-C(2)-C(1) | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 117 | 115 | 115 | 116 | 
| H(4)-C(1)-C(2) | 121 | 121 | 120 | 121 | 120 | 120 | 120 | 120 | 112 | 111 | 110 | 
| H(5)-C(1)-C(2) | 122 | 122 | 123 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 117 | 116 | 115 | 
| C(6)-C(11)-C(10) | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 120 | 120 | 120 | 
| C(6)-C(2)-C(1) | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 128 | 128 | 128 | 128 | 
| C(7)-C(6)-C(11) | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 119 | 119 | 119 | 119 | 
| C(8)-C(7)-C(6) | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 120 | 120 | 120 | 
| C(9)-C(8)-C(7) | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 120 | 120 | 120 | 
| C(10)-C(9)-C(8) | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 120 | 120 | 120 | 
| C(11)-C(10)-C(9) | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 120 | 
| H(12)-C(7)-C(6) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 119 | 119 | 119 | 
| H(13)-C(8)-C(7) | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 120 | 120 | 120 | 
| H(14)-C(10)-C(9) | 119 | 120 | 119 | 119 | 119 | 120 | 120 | 120 | 119 | 119 | 119 | 
| H(15)-C(11)-C(10) | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 120 | 120 | 
| C(16)-C(9)-C(8) | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 
| H(17)-C(16)-C(9) | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 112 | 112 | 112 | 
| H(18)-C(16)-C(9) | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 110 | 110 | 
| H(19)-C(16)-C(9) | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 110 | 110 | 110 | 
| H(20)-F(21)-B(22) | 122 | 122 | 122 | 123 | 123 | 123 | 124 | 123 | 148 | 148 | 148 | 
| H(20)-C(1)-C(2) | 80 | 81 | 83 | 85 | 87 | 89 | 90 | 88 | 99 | 102 | 103 | 
| F(23)-B(22)-F(21) | 92 | 92 | 92 | 92 | 93 | 93 | 94 | 100 | 106 | 106 | 106 | 
| F(24)-B(22)-F(21) | 93 | 93 | 93 | 93 | 94 | 94 | 95 | 101 | 110 | 110 | 110 | 
| F(25)-B(22)-F(21) | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 95 | 95 | 102 | 109 | 109 | 109 | 
| C(26)-C(31)-C(30) | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 
| C(27)-C(26)-C(31) | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 
| C(28)-C(27)-C(26) | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 
| C(29)-C(28)-C(27) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 
| C(30)-C(29)-C(28) | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 
| C(31)-C(30)-C(29) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 
| C(32)-C(26)-C(31) | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 
| H(33)-C(27)-C(26) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 119 | 119 | 119 | 
| H(34)-C(28)-C(27) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 
| H(35)-C(29)-C(28) | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 120 | 120 | 120 | 
| H(36)-C(30)-C(29) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 
| H(37)-C(31)-C(30) | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 120 | 120 | 120 | 
| H(38)-C(32)-C(26) | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 
| H(39)-C(32)-C(26) | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 
| H(40)-C(32)-C(26) | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 
